公布业绩快报公司利润增幅排名业绩快报的准确性更强
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强日前,沪深两市共418家公司发布了业绩快报
证券时报bull,数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是物产中大,去年实现营业收入5632.23亿元,同比增长39.42%,其次是绿地控股,招商银行,去年营业收入分别为5349.33亿元,3312.34亿元增幅方面,382家公司营业收入同比增长,增幅最高的是三维化学,去年实现营业收入26.31亿元,同比增长289.29%,其次是上机数控,万泰生物,营业收入同比分别增长262.22%,144.25%
利润方面,公布业绩快报公司中,406家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有18家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行,中信银行,净利润分别为826.80亿元,556.41亿元增幅来看,净利润同比增长的有332家,增幅最大的是诺德股份,去年共实现净利润4.04亿元,同比增长7409.93%,其次是济民医疗,力生制药,净利润同比分别增长2205.39%,1312.60%,净利润同比下降的有86家
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有321家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,机械设备最为集中,共有34家公司上榜,医药生物,基础化工等行业也分别有29家,27家公司上榜。
公布业绩快报公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净利润 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 03.01 | 44.79 | 107.88 | 4.04 | 7409.93 |
603222 | 济民医疗 | 02.23 | 11.07 | 26.14 | 1.47 | 2205.39 |
002393 | 力生制药 | 02.26 | 10.92 | —4.29 | 1.22 | 1312.60 |
600746 | 江苏索普 | 02.24 | 80.05 | 110.91 | 24.12 | 942.75 |
300158 | 振东制药 | 02.25 | 50.93 | 5.05 | 26.29 | 903.37 |
600123 | 兰花科创 | 02.16 | 129.07 | 94.78 | 23.42 | 525.12 |
300109 | 新 开 源 | 02.25 | 12.16 | 24.22 | 2.55 | 473.04 |
601375 | 中原证券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
002183 | 怡 亚 通 | 02.28 | 712.28 | 4.35 | 5.12 | 314.95 |
600426 | 华鲁恒升 | 03.01 | 266.47 | 103.18 | 72.54 | 303.45 |
600499 | 科达制造 | 02.15 | 95.91 | 31.43 | 10.32 | 294.60 |
601339 | 百隆东方 | 03.02 | 76.76 | 25.12 | 13.84 | 278.09 |
002254 | 泰和新材 | 02.26 | 44.06 | 80.48 | 9.75 | 274.16 |
600360 | 华微电子 | 02.25 | 22.10 | 28.60 | 1.10 | 222.17 |
601518 | 吉林高速 | 02.18 | 12.72 | 49.58 | 3.19 | 221.42 |
002819 | 东方中科 | 02.26 | 18.55 | 64.20 | 1.77 | 220.96 |
601678 | 滨化股份 | 03.01 | 92.75 | 43.63 | 16.26 | 220.51 |
605006 | 山东玻纤 | 02.16 | 27.49 | 37.72 | 5.46 | 216.78 |
300122 | 智飞生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
002691 | 冀凯股份 | 02.28 | 3.66 | 52.09 | 0.17 | 208.07 |
603185 | 上机数控 | 02.16 | 109.06 | 262.22 | 16.37 | 208.01 |
603392 | 万泰生物 | 02.15 | 57.50 | 144.25 | 20.16 | 197.83 |
600366 | 宁波韵升 | 02.24 | 37.54 | 56.47 | 5.16 | 190.30 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
002497 | 雅化集团 | 02.22 | 52.33 | 60.99 | 9.25 | 185.50 |
002136 | 安 纳 达 | 02.26 | 20.47 | 82.49 | 1.85 | 184.57 |
603508 | 思维列控 | 03.02 | 10.65 | 26.22 | 3.88 | 167.56 |
300040 | 九洲集团 | 02.25 | 13.98 | 9.23 | 1.84 | 162.52 |
601958 | 金钼股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
603093 | 南华期货 | 02.15 | 105.15 | 6.05 | 2.43 | 157.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
600103 | 青山纸业 | 02.25 | 28.67 | 14.90 | 1.90 | 148.75 |
002079 | 苏州固锝 | 02.26 | 26.36 | 46.07 | 2.20 | 143.38 |
601615 | 明阳智能 | 03.02 | 272.73 | 21.45 | 33.19 | 141.56 |
300458 | 全志科技 | 02.18 | 20.65 | 37.19 | 4.94 | 141.48 |
002011 | 盾安环境 | 02.26 | 98.49 | 33.44 | 4.08 | 140.82 |
300389 | 艾 比 森 | 02.28 | 23.27 | 41.72 | 0.29 | 140.17 |
600873 | 梅花生物 | 03.02 | 228.37 | 33.94 | 23.51 | 139.40 |
002204 | 大连重工 | 02.26 | 91.05 | 11.47 | 1.15 | 139.22 |
600409 | 三友化工 | 02.17 | 231.82 | 30.38 | 16.71 | 133.03 |
301177 | 迪阿股份 | 02.28 | 46.23 | 87.57 | 13.02 | 131.11 |
002556 | 辉隆股份 | 02.25 | 191.88 | 19.16 | 5.17 | 130.08 |
600438 | 通威股份 | 02.14 | 666.02 | 50.68 | 82.03 | 127.35 |
600481 | 双良节能 | 02.22 | 38.30 | 84.87 | 3.12 | 127.24 |
603090 | 宏盛股份 | 02.24 | 5.59 | 72.02 | 0.15 | 125.92 |
300215 | 电 科 院 | 02.28 | 8.66 | 23.31 | 1.91 | 120.85 |
002941 | 新疆交建 | 02.28 | 116.18 | 62.73 | 2.50 | 117.74 |
600702 | 舍得酒业 | 02.18 | 49.69 | 83.80 | 12.46 | 114.35 |
002231 | 奥维通信 | 03.01 | 5.61 | 101.58 | 0.23 | 113.94 |
605166 | 聚 合 顺 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。