25家公司公布一季业绩预告业绩预增公司有20家占比80.00%
25家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有20家,占比80.00%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月15日,有25家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司20家,预盈2家,合计报喜公司比例为88.00%,业绩预降,预亏公司分别有1家,1家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有10家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有2家具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为1245.95%,思林杰,多氟多预计净利润同比增幅中值分别为796.28%,666.64%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,石油石化,汽车等行业,分别有3只,1只,1只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有6只,1只,3只。信用债方面,信用风险边际缓解,结构性分层延续。信用风险边际缓解,系统性冲击小于结构性分层。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌11.41%,表现强于沪指股价下跌个股中,永太科技跌幅最大,累计下跌39.80%,跌幅较大的还有金博股份,双环传动,累计跌幅分别为32.25%,21.46%
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 7.29 | 基础化工 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | 机械设备 | |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —5.13 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —39.80 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 预增 | 324.23 | —6.58 | 有色金属 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | —32.25 | 电力设备 |
688175 | N高凌 | 2022.02.24 | 预增 | 153.45 | 国防军工 | |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 预增 | 150.50 | 13.00 | 石油石化 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 预增 | 129.31 | —6.37 | 家用电器 |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 预增 | 117.07 | —21.46 | 汽车 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 5.81 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 预增 | 57.55 | —13.81 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.21 | 预亏 | 37.29 | —5.69 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 2022.03.15 | 预增 | 27.50 | —30.28 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 2022.01.27 | 预增 | 20.00 | 2.83 | 有色金属 |
301222 | C恒威 | 2022.02.18 | 预增 | 15.61 | —29.96 | 电力设备 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.09 | 预增 | 12.33 | —12.84 | 机械设备 |
301236 | N软通 | 2022.02.24 | 预增 | 11.96 | 计算机 | |
600750 | 江中药业 | 2022.03.15 | 预增 | 11.00 | —15.50 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.16 | 预增 | 10.51 | —28.07 | 汽车 |
603070 | 万控智造 | 2022.02.21 | 预增 | 10.00 | 21.02 | 电力设备 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.18 | 预增 | 8.02 | —8.50 | 医药生物 |
301110 | C青木 | 2022.02.22 | 预平 | —13.22 | —19.65 | 商贸零售 |
301131 | C聚赛龙 | 2022.02.28 | 预降 | —18.82 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。