市场如期调整后何时再进场券商板块开盘拉升
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体低开后横盘震荡,板块方面,数字货币板块再领涨,券商板块开盘拉升沪指午后延续窄幅震荡,白酒等权重板块低迷,两市成交额连续39日破万亿,北向资金流入近50亿元,电力股继续走强,体育,造纸板块异动拉升,临近尾盘医药板块大跌总体而言,市场整体处于高位调整状态,存量博弈特征显著,个股涨跌参半,赚钱效应一般截至收盘,沪指跌0.38%,报3647.63点,成交额达4811亿元,深成指跌0.73%,报15026.21点,成交额达6549亿元,创指跌0.87%,报3464.76点,成交额达2824亿元
一,955亿资金争夺20股:主力资金重点出击8股
统计显示,TOP20的股票成交额超955亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有8只股票呈现主力资金流入,其中包钢股份主力流入净额超8亿元,特变电工,中国电建主力流入净额超3亿元,中远海控,东方财富,蓝色光标主力流入净额超1亿元,江淮汽车,美锦能源主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:沪指跌0.38% 电力板块逆市上涨
今日沪深两市涨停95家,跌停8家,上涨个股2125只,平盘203只,下跌个股2340只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N梦天 | 44.01% | 24.28 | 新股上市+家居 | 0 |
方直科技 | 20.03% | 15.46 | 在线教育+区块链 | 0 |
建研设计 | 20.01% | 46 | 次新股+建筑设计+光伏建筑一体化 | 3 |
观想科技 | 20.00% | 65.94 | 注册制次新股+数字孪生+虚拟现实 | 0 |
粤万年青 | 20.00% | 55.68 | 注册制次新股+中成药 | 1 |
大宏立 | 19.99% | 32.47 | 四川机械工业50强+破碎筛分设备+次新股 | 0 |
宣亚国际 | 19.99% | 23.41 | 元宇宙 | 0 |
中粮工科 | 19.99% | 16.09 | 次新股+工程服务+冷链物流 | 6 |
海联讯 | 19.98% | 10.51 | 智能电网 | 2 |
蓝光发展 | 10.23% | 1.94 | 成渝城市群+房地产 | 0 |
南国置业 | 10.16% | 2.06 | 房地产 | 4 |
重庆建工 | 10.11% | 3.92 | 成渝城市群+房屋建设 | 0 |
龙洲股份 | 10.11% | 5.01 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 0 |
悦达投资 | 10.11% | 5.12 | 新能源汽车+农机+垃圾分类 | 0 |
重庆港 | 10.11% | 4.14 | 港口 | 0 |
天神娱乐 | 10.11% | 5.23 | 影视传媒+游戏 | 5 |
晋控电力 | 10.10% | 4.25 | 电力 | 0 |
重庆路桥 | 10.09% | 4.69 | 公路+参股金融 | 6 |
湖北广电 | 10.09% | 4.8 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 3 |
华电国际 | 10.09% | 5.02 | 电力+风电 | 4 |
顺钠股份 | 10.07% | 4.48 | 智能电网+充电桩+抽水蓄能 | 2 |
汇绿生态 | 10.06% | 6.78 | 次新股+园林工程 | 3 |
三变科技 | 10.06% | 8.53 | 智能电网 | 1 |
长城电工 | 10.06% | 5.25 | 智能电网+军工 | 2 |
龙元建设 | 10.06% | 7.11 | 房屋建设+军工 | 8 |
成都路桥 | 10.06% | 3.61 | 成渝城市群+建筑施工 | 2 |
南网能源 | 10.06% | 9.08 | 次新股+智能电网+光伏+风电 | 0 |
东方电子 | 10.06% | 9.08 | 智能电网+储能 | 0 |
金一文化 | 10.06% | 3.72 | 黄金+小金属+供应链金融 | 0 |
蓝科高新 | 10.06% | 9.41 | 海工装备+页岩气+氢能源 | 0 |
兰石重装 | 10.05% | 8.1 | 核电+煤化工+氢能源 | 0 |
信雅达 | 10.05% | 10.4 | 国产软件+金融科技+移动支付 | 2 |
万润科技 | 10.05% | 4.27 | LED | 7 |
富临运业 | 10.05% | 6.68 | 汽车客运+EDR | 0 |
亚宝药业 | 10.04% | 8 | 医药 | 3 |
风范股份 | 10.04% | 6.03 | 特高压+新基建+智能电网 | 0 |
铜峰电子 | 10.04% | 9.1 | 电容薄膜+新能源汽车 | 2 |
江泉实业 | 10.02% | 4.72 | 充电桩+储能 | 6 |
九安医疗 | 10.02% | 25.14 | 新冠检测+医疗器械 | 1 |
穗恒运A | 10.02% | 10.32 | 氢能源+燃料电池+光伏 | 1 |
咸亨国际 | 10.02% | 20.86 | 次新股+储能 | 0 |
科新发展 | 10.02% | 11.2 | 租赁+传媒 | 0 |
云鼎科技 | 10.02% | 5.82 | 卫星导航+参股新三板 | 1 |
四方新材 | 10.02% | 24.27 | 次新股+水泥 | 0 |
祥龙电业 | 10.02% | 6.26 | 建筑安装 | 0 |
西上海 | 10.02% | 25.48 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
浙文互联 | 10.02% | 6.48 | 传媒+区块链 | 0 |
瑞茂通 | 10.02% | 6.7 | 物流+电子商务 | 0 |
中钢天源 | 10.01% | 9.45 | 稀土永磁+小金属+军工+新能源汽车 | 2 |
海源复材 | 10.01% | 34.4 | 碳纤维+光伏 | 11 |
三羊马 | 10.01% | 65.73 | 次新股+物流 | 0 |
立方制药 | 10.00% | 47.72 | 医药+医药电商 | 2 |
若羽臣 | 10.00% | 24.3 | 网络零售服务商+传媒+母婴代运营 | 0 |
威尔药业 | 10.00% | 32.55 | 医药+润滑油 | 0 |
奥拓电子 | 10.00% | 5.72 | 元宇宙+节能照明 | 5 |
中嘉博创 | 10.00% | 3.96 | 实控人变更+5G | 0 |
四川成渝 | 10.00% | 4.29 | 数字货币+区块链 | 8 |
中源协和 | 10.00% | 22.99 | 控股股东变更 | 1 |
兖矿能源 | 10.00% | 24.42 | 煤炭+煤化工 | 3 |
大龙地产 | 10.00% | 2.64 | 房地产 | 0 |
国联证券 | 9.99% | 14.53 | 证券 | 8 |
未名医药 | 9.99% | 23.45 | 其它 | 1 |
陕西金叶 | 9.99% | 9.36 | 烟草+职业教育 | 7 |
新华网 | 9.98% | 20.82 | 传媒+在线教育+区块链 | 2 |
申能股份 | 9.98% | 6.83 | 储能+风电+光伏 | 2 |
西仪股份 | 9.98% | 17.85 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
福然德 | 9.98% | 17.08 | 钢材物流+新能源汽车 | 6 |
新力金融 | 9.98% | 14.44 | 多元金融 | 6 |
宝塔实业 | 9.97% | 3.64 | 军工+轨道交通 | 0 |
中材国际 | 9.96% | 12.25 | 水泥+节能环保 | 0 |
英洛华 | 9.95% | 9.72 | 稀土永磁+小金属+新能源汽车+军工 | 3 |
亚星锚链 | 9.95% | 9.61 | 军工 | 4 |
大连热电 | 9.95% | 4.2 | 电力 | 3 |
京能置业 | 9.94% | 3.76 | 房地产 | 7 |
财信发展 | 9.94% | 6.86 | 房地产+环保 | 10 |
民丰特纸 | 9.93% | 6.31 | 烟草+燃料电池 | 0 |
中铝国际 | 9.93% | 6.09 | 盐湖提锂+有色金属 | 0 |
大东南 | 9.88% | 3.67 | 电容薄膜+新能源汽车 | 0 |
渝 开 发 | 9.87% | 3.45 | 成渝城市群+房地产 | 0 |
金山股份 | 9.87% | 3.45 | 电力+风电 | 0 |
*ST东洋 | 5.22% | 2.42 | ST板块 | 16 |
*ST巴士 | 5.14% | 3.68 | ST板块 | 2 |
ST森源 | 5.03% | 3.13 | ST板块 | 5 |
*ST澄星 | 5.02% | 12.96 | ST板块 | 0 |
ST柏龙 | 5.01% | 3.56 | ST板块 | 7 |
*ST德新 | 5.01% | 82.43 | ST板块 | 0 |
*ST雅博 | 5.00% | 5.88 | ST板块 | 4 |
*ST西水 | 4.99% | 6.94 | ST板块 | 4 |
*ST圣莱 | 4.99% | 12.42 | ST板块 | 0 |
ST尤夫 | 4.95% | 6.15 | ST板块 | 2 |
*ST百花 | 4.94% | 7.86 | ST板块 | 10 |
*ST游久 | 4.93% | 2.98 | ST板块 | 7 |
*ST绿庭 | 4.93% | 5.75 | ST板块 | 10 |
ST仁智 | 4.86% | 3.02 | ST板块 | 0 |
ST天润 | 4.79% | 1.97 | ST板块 | 0 |
三,十大博客看后市:市场如期调整后何时再进场
郭一鸣:1.2万亿!降准增强宽松预期回调仍是跨年配置的好时机
指数冲高回落以及如期回撤,整体还是洗盘性质对于提前潜伏的投资者,阶段性可适当高抛或减持,而对于还在观望的投资者,等待指数回撤或是不错的进场和配置跨年行情的时机
淘气天尊:市场如期调整后何时再进场。
尽量控制仓位和风险!市场也在早盘短暂冲高到3668点以后就回落了,午后呈现逐步走低格局,最终盘尾出现了3708点以来第一个分时线低点的3645点,成为全天最低点!
浩瀚:周四大盘弱势反弹
市场心理上的观望状态是不利于大盘拓展空间的,明天指数惯性下探,触及3630附近会有技术性反弹动力,预期仍为弱势反弹的范畴,短线可以观望一下反弹力度再说了。
北京股商:A股震荡收阴成交量同步放大
除了所谓的一日游热点外,部分强势股的表现比较持续,可介入这类股不仅需要胆量,还需要运气,目前操作仍需谨慎一些,维持小仓位短线的策略不变。
阿丁:创业板有做双头嫌疑 高估值板块继续回避风险
你要做好半年不赚钱来回震荡的心理准备,这点早就提示过大家了这里的操作要严格结合市场的强弱来做了,先等这波调整结束再说高估值板块继续回避风险
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。