当前位置: 首页 -> 优惠购车

37只股上午收盘涨停附股

责任编辑:杜玉梅    来源:证券之星   发布时间:2022-04-25 12:59阅读量:9865      

截至上午收盘,上证综指报收3012.18点,下跌2.42%,深证成指收于10734.64点,下跌2.87%创业板指下跌2.57%,科创50指数下跌2.77%

37只股上午收盘涨停附股

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有368只,占比7.84%,下跌个股有4305只,平盘个股18只其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有139只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板3只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰,非银金融,房地产行业,上榜个股有5只,4只,3只

涨停股中,*ST大集,*ST同洲等11只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,南国置业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12870.46万股,其次是*ST大集,华安证券等,涨停板封单分别有11174.57万股,3740.29万股以封单金额计算,南国置业,浙江建投,中能电气等涨停板封单资金最多,分别有3.29亿元,2.66亿元,2.18亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
002305南国置业 2.56 4.86 12870.46 32948.38房地产
002761浙江建投 22.86 6.49 1163.19 26590.52建筑装饰
300062中能电气 9.11 8.35 2397.36 21839.95电力设备
600318新力金融 7.50 13.80 2634.20 19756.51非银金融
600909华安证券 5.15 4.00 3740.29 19262.50非银金融
002550千红制药 5.42 3.66 2923.76 15846.78医药生物
300564筑博设计 25.18 13.19 514.03 12943.28建筑装饰
603129春风动力 107.55 0.96 120.31 12939.34汽车
002875安奈儿 9.70 3.13 1324.85 12851.01纺织服饰
600665天地源 4.80 3.14 2572.43 12347.66房地产
603357设计总院 11.11 5.10 1054.83 11719.14建筑装饰
002980华盛昌 27.71 3.18 419.51 11624.62电力设备
000564*ST大集 1.01 0.15 11174.57 11286.31商贸零售
605138盛泰集团 15.46 51.56 604.41 9344.18纺织服饰
301077星华反光 60.20 23.01 133.87 8059.21基础化工
000639西王食品 5.45 1.14 1470.85 8016.11农林牧渔
002852道道全 11.97 1.85 626.54 7499.68农林牧渔
600448华纺股份 4.55 27.09 1403.73 6386.98纺织服饰
603595XD东尼电 25.71 0.68 231.66 5955.95电子
600538国发股份 5.67 7.00 1049.02 5947.94医药生物
603337杰克股份 21.54 0.73 218.94 4715.97机械设备
600785新华百货 14.38 2.23 324.47 4665.87商贸零售
603856东宏股份 12.80 2.86 345.27 4419.52建筑材料
603779威龙股份 7.00 1.97 630.32 4412.25食品饮料
600221*ST海航 1.77 0.14 2305.57 4080.86交通运输
600734*ST实达 5.30 0.71 488.26 2587.77通信
002219*ST恒康 3.29 0.06 737.26 2425.59医药生物
600805悦达投资 4.30 2.79 493.33 2121.34综合
002770*ST科迪 2.67 0.43 760.61 2030.83食品饮料
600515*ST基础 3.78 0.25 527.51 1994.01房地产
600555*ST海创 1.34 0.32 286.13 383.41社会服务
002052*ST同洲 1.70 2.56 175.97 299.15家用电器
002504ST弘高 1.53 0.79 179.85 275.17建筑装饰
600139ST西源 1.68 1.15 55.44 93.13非银金融
600601ST方科 2.30 0.73 8.81 20.26电子
605598上海港湾 17.25 43.58 0.31 5.35建筑装饰
000416民生控股 5.59 29.74 0.58 3.24非银金融
超级复盘

涨停股中,*ST众泰,*ST银亿等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收19个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,江苏阳光最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有58434万股,其次是北玻股份,龙建股份等,涨停板封单分别有4438.02万股,41389万股。以封单金额计算,万控智造,美诺华,北化股份等涨停板封单资金最多,分别有51亿元,37亿元,56亿元。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

热词:    

相关阅读