37只股上午收盘涨停附股
截至上午收盘,上证综指报收3012.18点,下跌2.42%,深证成指收于10734.64点,下跌2.87%创业板指下跌2.57%,科创50指数下跌2.77%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有368只,占比7.84%,下跌个股有4305只,平盘个股18只其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有139只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板3只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰,非银金融,房地产行业,上榜个股有5只,4只,3只
涨停股中,*ST大集,*ST同洲等11只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,南国置业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12870.46万股,其次是*ST大集,华安证券等,涨停板封单分别有11174.57万股,3740.29万股以封单金额计算,南国置业,浙江建投,中能电气等涨停板封单资金最多,分别有3.29亿元,2.66亿元,2.18亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002305 | 南国置业 | 2.56 | 4.86 | 12870.46 | 32948.38 | 房地产 |
002761 | 浙江建投 | 22.86 | 6.49 | 1163.19 | 26590.52 | 建筑装饰 |
300062 | 中能电气 | 9.11 | 8.35 | 2397.36 | 21839.95 | 电力设备 |
600318 | 新力金融 | 7.50 | 13.80 | 2634.20 | 19756.51 | 非银金融 |
600909 | 华安证券 | 5.15 | 4.00 | 3740.29 | 19262.50 | 非银金融 |
002550 | 千红制药 | 5.42 | 3.66 | 2923.76 | 15846.78 | 医药生物 |
300564 | 筑博设计 | 25.18 | 13.19 | 514.03 | 12943.28 | 建筑装饰 |
603129 | 春风动力 | 107.55 | 0.96 | 120.31 | 12939.34 | 汽车 |
002875 | 安奈儿 | 9.70 | 3.13 | 1324.85 | 12851.01 | 纺织服饰 |
600665 | 天地源 | 4.80 | 3.14 | 2572.43 | 12347.66 | 房地产 |
603357 | 设计总院 | 11.11 | 5.10 | 1054.83 | 11719.14 | 建筑装饰 |
002980 | 华盛昌 | 27.71 | 3.18 | 419.51 | 11624.62 | 电力设备 |
000564 | *ST大集 | 1.01 | 0.15 | 11174.57 | 11286.31 | 商贸零售 |
605138 | 盛泰集团 | 15.46 | 51.56 | 604.41 | 9344.18 | 纺织服饰 |
301077 | 星华反光 | 60.20 | 23.01 | 133.87 | 8059.21 | 基础化工 |
000639 | 西王食品 | 5.45 | 1.14 | 1470.85 | 8016.11 | 农林牧渔 |
002852 | 道道全 | 11.97 | 1.85 | 626.54 | 7499.68 | 农林牧渔 |
600448 | 华纺股份 | 4.55 | 27.09 | 1403.73 | 6386.98 | 纺织服饰 |
603595 | XD东尼电 | 25.71 | 0.68 | 231.66 | 5955.95 | 电子 |
600538 | 国发股份 | 5.67 | 7.00 | 1049.02 | 5947.94 | 医药生物 |
603337 | 杰克股份 | 21.54 | 0.73 | 218.94 | 4715.97 | 机械设备 |
600785 | 新华百货 | 14.38 | 2.23 | 324.47 | 4665.87 | 商贸零售 |
603856 | 东宏股份 | 12.80 | 2.86 | 345.27 | 4419.52 | 建筑材料 |
603779 | 威龙股份 | 7.00 | 1.97 | 630.32 | 4412.25 | 食品饮料 |
600221 | *ST海航 | 1.77 | 0.14 | 2305.57 | 4080.86 | 交通运输 |
600734 | *ST实达 | 5.30 | 0.71 | 488.26 | 2587.77 | 通信 |
002219 | *ST恒康 | 3.29 | 0.06 | 737.26 | 2425.59 | 医药生物 |
600805 | 悦达投资 | 4.30 | 2.79 | 493.33 | 2121.34 | 综合 |
002770 | *ST科迪 | 2.67 | 0.43 | 760.61 | 2030.83 | 食品饮料 |
600515 | *ST基础 | 3.78 | 0.25 | 527.51 | 1994.01 | 房地产 |
600555 | *ST海创 | 1.34 | 0.32 | 286.13 | 383.41 | 社会服务 |
002052 | *ST同洲 | 1.70 | 2.56 | 175.97 | 299.15 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.53 | 0.79 | 179.85 | 275.17 | 建筑装饰 |
600139 | ST西源 | 1.68 | 1.15 | 55.44 | 93.13 | 非银金融 |
600601 | ST方科 | 2.30 | 0.73 | 8.81 | 20.26 | 电子 |
605598 | 上海港湾 | 17.25 | 43.58 | 0.31 | 5.35 | 建筑装饰 |
000416 | 民生控股 | 5.59 | 29.74 | 0.58 | 3.24 | 非银金融 |
涨停股中,*ST众泰,*ST银亿等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收19个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,江苏阳光最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有58434万股,其次是北玻股份,龙建股份等,涨停板封单分别有4438.02万股,41389万股。以封单金额计算,万控智造,美诺华,北化股份等涨停板封单资金最多,分别有51亿元,37亿元,56亿元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。